Escrito por Soporte Incared
Seguir el siguiente procedimiento para la creación de los archivos de nota de credito electrónica y nota de debito electrónica, es un instructivo para la creación de archivos NOT, DET, REL, ACA, LEY, compatibles con sistema de facturación electrónica de la SUNAT
Descargar Ejemplos archivos cab det
Leyenda de códigos para entender requisitos tecnicos de SUNAT | |
Codigo | Descripción |
1 | La columna condición informática puede tener los valores: M cuando el dato debe consignarse siempre (mandatorio) , y C (condicional) |
2 | La columna Tipo y Longitud define el tipo de dato y el tamaño que debe cumplir. La codificación sigue el siguiente formato: |
M | Mandatorio – Obligatorio |
C | Condicional – Opcional complementario |
a | caracter alfabético |
n | caracter numérico |
an | carácter alfanumérico |
a3 | 3 caracteres alfabéticos de longitud fija |
n3 | 3 caracteres numéricos de longitud fija |
an3 | 3 caracteres alfa-numéricos de longitud fija |
a..3 | hasta 3 caracteres alfabéticos |
n..3 | hasta 3 caracteres numéricos |
an..3 | hasta 3 caracteres alfa-numéricos |
C) NOTA DE CREDITO ELECTRONICA y D) NOTA DE DEBITO ELECTRONICA | ||||||
N° | DATO | CONDICIÓN INFORMÁTICA(1) | TIPO Y LONGITUD (2) | FORMATO | Archivo Texto – Orden de columna | Archivo JSON – Atributo |
Archivo: Cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.NOT) | ||||||
M | M | (raiz) | ||||
1 | Fecha de emisión | M | an..10 | YYYY-MM-DD | 1 | fecEmision |
2 | Código del tipo de Nota de débito electrónica | M | an2 | Catálogo N° 10 | 2 | codMotivo |
3 | Descripción de motivo o sustento | M | an..250 | 3 | desMotivo | |
4 | Tipo de documento del documento que modifica | C | an2 | 01 o 03 o 12 | 4 | tipDocAfectado |
5 | Serie y número del documento que modifica | M | n..13 | XXXX-99999999 | 5 | numDocAfectado |
6 | Tipo de documento de identidad del adquirente o usuario | M | an1 | Catálogo N° 6 | 6 | tipDocUsuario |
7 | Número de documento de identidad del adquirente o usuario | M | an..15 | 7 | numDocUsuario | |
8 | Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente o usuario | M | an..100 | 8 | rznSocialUsuario | |
9 | Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica | M | an3 | Catálogo N° 2 | 9 | tipMoneda |
10 | Sumatoria otros Cargos | C | an..15 | n(12,2) | 10 | sumOtrosCargos |
11 | Total valor de venta – Operaciones gravadas | M | an..15 | n(12,2) | 11 | mtoOperGravadas |
12 | Total valor de venta – Operaciones inafectas | M | an..15 | n(12,2) | 12 | mtoOperInafectas |
13 | Total valor de venta – Operaciones exoneradas | M | an..15 | n(12,2) | 13 | mtoOperExoneradas |
14 | Sumatoria IGV | C | an..15 | n(12,2) | 14 | mtoIGV |
15 | Sumatoria ISC | C | an..15 | n(12,2) | 15 | mtoISC |
16 | Sumatoria otros tributos | C | an..15 | n(12,2) | 16 | mtoOtrosTributos |
17 | Importe total de la venta, cesión en uso o del servicio prestado | M | an..15 | n(12,2) | 17 | mtoImpVenta |
Archivo: Detalle (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.DET) | ||||||
El mismo de Factura/Boleta Descargar Ejemplos | ||||||
Archivo: Documento relacionado (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.REL) | ||||||
El mismo de Factura/BoletaDescargar Ejemplos | ||||||
Archivo: Adicional de cabecera (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.ACA) – Sólo Nota de crédito | ||||||
El mismo de Factura/Boleta Descargar Ejemplos | ||||||
Archivo: Leyendas (RRRRRRRRRRR-CC-XXXX-999999999.LEY) | ||||||
El mismo de Factura/Boleta Descargar Ejemplos |