Descripción
- Solución para virtualización ?
- Cuentan con UPS, transformador de aislamiento cuantos KVA?
- Cuentan con solución Backup ?
- Porcentaje de crecimiento en uso de almacenamiento anual ?
- Cuentan con Gabinete de comunicaciones, cuantas unidades rackeables libres?
- Virtualización en alta disponibilidad?
- Promedio de presupuesto asignado para proyecto.
SERVIDOR | DISCO USADO | #RED | MEMORIA | PROCESADOR % USO | SIST OP | SERV PUBLICADOS | |
1 | Ejem1. ERA – HP PROLIANT ML110 G5 | 300GB | 2 | 12 Gb | Xeon 2.4 30% | Ubuntu 12.02 | PG WEB |
2 | Ejem2. SQL – IBM X3550 M4 | 400 GB | 1 | 32 Gb | Xeon 3.3 80% | Windows 2012 R2 | SQL Server |
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 |